Nieoficjalne wyniki wyborów z Okręgowych Komisji Wyborczych w Gminie Oborniki

Gmina Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 39.5% (6921 z 17521 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 60.5% (10600 z 17521 głosów)
Frekwencja - 68.77% (17661 głosujących z 25680 uprawnionych)

1. Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Armii Poznań 18, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 39.17% (398 z 1016 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 60.83% (618 z 1016 głosów)
Frekwencja - 74.4% (1026 głosujących z 1379 uprawnionych)

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 40.34% (288 z 714 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 59.66% (426 z 714 głosów)
Frekwencja - 66.18% (720 głosujących z 1088 uprawnionych)

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach, ul. Szkolna 7, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 44.94% (231 z 514 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 55.06% (283 z 514 głosów)
Frekwencja - 58.88% (517 głosujących z 878 uprawnionych)

4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki, ul. Mikołaja Kopernika 10, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 35.34% (287 z 812 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 64.66% (525 z 812 głosów)
Frekwencja - 68.93% (812 głosujących z 1178 uprawnionych)

5. Zespół Przedszkoli w Obornikach, Przedszkole nr 2 w Obornikach, ul. Młyńska 2b, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 35.86% (270 z 753 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 64.14% (483 z 753 głosów)
Frekwencja - 67.59% (755 głosujących z 1117 uprawnionych)

6. Przedszkole nr 4 w Obornikach, ul. Stanisława Staszica 23, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 33.67% (266 z 790 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 66.33% (524 z 790 głosów)
Frekwencja - 71.62% (790 głosujących z 1103 uprawnionych)

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 37.47% (335 z 894 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 62.53% (559 z 894 głosów)
Frekwencja - 73.91% (901 głosujących z 1219 uprawnionych)

8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 33.74% (167 z 495 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 66.26% (328 z 495 głosów)
Frekwencja - 70.84% (498 głosujących z 703 uprawnionych)

9. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 31.81% (285 z 896 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 68.19% (611 z 896 głosów)
Frekwencja - 72.86% (902 głosujących z 1238 uprawnionych)

10. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 36.36% (340 z 935 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 63.64% (595 z 935 głosów)
Frekwencja - 74.51% (941 głosujących z 1263 uprawnionych)

11. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 36.43% (290 z 796 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 63.57% (506 z 796 głosów)
Frekwencja - 70.42% (807 głosujących z 1146 uprawnionych)

12. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 31.42% (241 z 767 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 68.58% (526 z 767 głosów)
Frekwencja - 71.49% (770 głosujących z 1077 uprawnionych)

13. Świetlica Wiejska w Uścikowie, Uścikowo 10c, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 41.29% (351 z 850 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 58.71% (499 z 850 głosów)
Frekwencja - 67.56% (858 głosujących z 1270 uprawnionych)

14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie, Kiszewo 51, 64-607 Kiszewo

1. Andrzej Sebastian DUDA - 54.81% (393 z 717 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 45.19% (324 z 717 głosów)
Frekwencja - 67.72% (730 głosujących z 1078 uprawnionych)

15. Świetlica Wiejska w Popówku, Popówko 6A, 64-606 Popówko

1. Andrzej Sebastian DUDA - 52.11% (334 z 641 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 47.89% (307 z 641 głosów)
Frekwencja - 61.43% (645 głosujących z 1050 uprawnionych)

16. Świetlica Wiejska w Kowanówku, Kowanówko ul. Tarninowa 23, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 38.65% (315 z 815 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 61.35% (500 z 815 głosów)
Frekwencja - 72.25% (820 głosujących z 1135 uprawnionych)

17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie, Rożnowo ul. Dworcowa 42, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 41.95% (378 z 901 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 58.05% (523 z 901 głosów)
Frekwencja - 68.38% (906 głosujących z 1325 uprawnionych)

18. Świetlica Wiejska w Łukowie, Łukowo 38, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 45.71% (330 z 722 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 54.29% (392 z 722 głosów)
Frekwencja - 62.21% (731 głosujących z 1175 uprawnionych)

19. Świetlica Wiejska w Dąbrówce Leśnej, Dąbrówka Leśna ul. Główna 18, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 36.3% (261 z 719 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 63.7% (458 z 719 głosów)
Frekwencja - 70.57% (724 głosujących z 1026 uprawnionych)

20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie, Maniewo 60, 64-605 Wargowo

1. Andrzej Sebastian DUDA - 44.31% (292 z 659 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 55.69% (367 z 659 głosów)
Frekwencja - 66.37% (667 głosujących z 1005 uprawnionych)

21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu, Objezierze 8, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 50.62% (446 z 881 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 49.38% (435 z 881 głosów)
Frekwencja - 59.36% (888 głosujących z 1496 uprawnionych)

22. Świetlica Wiejska w Bogdanowie, Bogdanowo 29, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 32.41% (363 z 1120 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 67.59% (757 z 1120 głosów)
Frekwencja - 74.93% (1139 głosujących z 1520 uprawnionych)

23. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 72% (18 z 25 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 28% (7 z 25 głosów)
Frekwencja - 45.45% (25 głosujących z 55 uprawnionych)

24. Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, Kowanówko ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Oborniki

1. Andrzej Sebastian DUDA - 47.19% (42 z 89 głosów)
2. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 52.81% (47 z 89 głosów)
Frekwencja - 57.05% (89 głosujących z 156 uprawnionych)

Gmina Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.12% (359 z 16900 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 6.1% (1031 z 16900 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 32.56% (5502 z 16900 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 18.15% (3068 z 16900 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.15% (26 z 16900 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 3.17% (535 z 16900 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0.07% (11 z 16900 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0.08% (13 z 16900 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 37.19% (6285 z 16900 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.14% (24 z 16900 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.27% (46 z 16900 głosów)
Frekwencja - 65.86% (16936 głosujących z 25715 uprawnionych)

1. Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Armii Poznań 18, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.14% (21 z 981 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 5.5% (54 z 981 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 34.66% (340 z 981 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 16.41% (161 z 981 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.31% (3 z 981 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 1.12% (11 z 981 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0.2% (2 z 981 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0.1% (1 z 981 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 39.04% (383 z 981 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0% (0 z 981 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.51% (5 z 981 głosów)
Frekwencja - 71.43% (985 głosujących z 1379 uprawnionych)

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.52% (18 z 714 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 5.46% (39 z 714 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 33.89% (242 z 714 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 14.15% (101 z 714 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.42% (3 z 714 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 2.38% (17 z 714 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 714 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 714 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 41.18% (294 z 714 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0% (0 z 714 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0% (0 z 714 głosów)
Frekwencja - 65.15% (716 głosujących z 1099 uprawnionych)

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach, ul. Szkolna 7, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 1.26% (6 z 477 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 6.5% (31 z 477 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 39.2% (187 z 477 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 14.88% (71 z 477 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 477 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 1.89% (9 z 477 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0.21% (1 z 477 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 477 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 36.06% (172 z 477 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0% (0 z 477 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0% (0 z 477 głosów)
Frekwencja - 53.92% (481 głosujących z 892 uprawnionych)

4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki, ul. Mikołaja Kopernika 10, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.22% (18 z 812 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 7.64% (62 z 812 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 28.82% (234 z 812 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 16.26% (132 z 812 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 812 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 1.72% (14 z 812 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 812 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 812 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 42.98% (349 z 812 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.12% (1 z 812 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.25% (2 z 812 głosów)
Frekwencja - 68.41% (812 głosujących z 1187 uprawnionych)

5. Zespół Przedszkoli w Obornikach, Przedszkole nr 2 w Obornikach, ul. Młyńska 2b, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.56% (19 z 741 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 4.99% (37 z 741 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 31.71% (235 z 741 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 13.77% (102 z 741 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.27% (2 z 741 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 1.75% (13 z 741 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0.13% (1 z 741 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0.13% (1 z 741 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 44.26% (328 z 741 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.27% (2 z 741 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.13% (1 z 741 głosów)
Frekwencja - 65.29% (741 głosujących z 1135 uprawnionych)

6. Przedszkole nr 4 w Obornikach, ul. Stanisława Staszica 23, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.25% (17 z 757 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 5.55% (42 z 757 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 28.27% (214 z 757 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 16.78% (127 z 757 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 757 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 3.04% (23 z 757 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 757 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 757 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 43.99% (333 z 757 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.13% (1 z 757 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0% (0 z 757 głosów)
Frekwencja - 68.2% (757 głosujących z 1110 uprawnionych)

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.73% (23 z 843 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 5.58% (47 z 843 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 33.45% (282 z 843 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 16.13% (136 z 843 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.12% (1 z 843 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 3.68% (31 z 843 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 843 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0.24% (2 z 843 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 37.96% (320 z 843 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.12% (1 z 843 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0% (0 z 843 głosów)
Frekwencja - 69.58% (844 głosujących z 1213 uprawnionych)

8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.03% (10 z 493 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 7.1% (35 z 493 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 27.38% (135 z 493 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 17.44% (86 z 493 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 493 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 2.43% (12 z 493 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0.2% (1 z 493 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 493 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 43% (212 z 493 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0% (0 z 493 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.41% (2 z 493 głosów)
Frekwencja - 69.05% (493 głosujących z 714 uprawnionych)

9. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 3.1% (27 z 870 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 5.86% (51 z 870 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 24.94% (217 z 870 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 22.76% (198 z 870 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 870 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 2.3% (20 z 870 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 870 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0.23% (2 z 870 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 40.46% (352 z 870 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0% (0 z 870 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.34% (3 z 870 głosów)
Frekwencja - 70.47% (871 głosujących z 1236 uprawnionych)

10. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.32% (21 z 906 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 5.52% (50 z 906 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 31.68% (287 z 906 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 15.34% (139 z 906 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 906 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 3.2% (29 z 906 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 906 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0.33% (3 z 906 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 41.17% (373 z 906 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.22% (2 z 906 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.22% (2 z 906 głosów)
Frekwencja - 71.19% (907 głosujących z 1274 uprawnionych)

11. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 1.29% (10 z 775 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 7.48% (58 z 775 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 28.52% (221 z 775 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 14.32% (111 z 775 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.26% (2 z 775 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 3.23% (25 z 775 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 775 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0.13% (1 z 775 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 44% (341 z 775 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.52% (4 z 775 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.26% (2 z 775 głosów)
Frekwencja - 67.51% (775 głosujących z 1148 uprawnionych)

12. Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 1.88% (14 z 743 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 6.33% (47 z 743 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 25.57% (190 z 743 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 19.65% (146 z 743 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 743 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 3.63% (27 z 743 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 743 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0.27% (2 z 743 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 42.4% (315 z 743 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0% (0 z 743 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.27% (2 z 743 głosów)
Frekwencja - 68.92% (745 głosujących z 1081 uprawnionych)

13. Świetlica Wiejska w Uścikowie, Uścikowo 10c, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 1.45% (12 z 826 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 8.35% (69 z 826 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 33.29% (275 z 826 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 21.31% (176 z 826 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 826 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 4.6% (38 z 826 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 826 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 826 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 30.27% (250 z 826 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.24% (2 z 826 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.48% (4 z 826 głosów)
Frekwencja - 65.35% (828 głosujących z 1267 uprawnionych)

14. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie, Kiszewo 51, 64-607 Kiszewo

1. Robert BIEDROŃ - 1.61% (11 z 682 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 6.01% (41 z 682 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 44.87% (306 z 682 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 14.37% (98 z 682 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 682 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 4.4% (30 z 682 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0.44% (3 z 682 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 682 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 28.01% (191 z 682 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.15% (1 z 682 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.15% (1 z 682 głosów)
Frekwencja - 64.34% (682 głosujących z 1060 uprawnionych)

15. Świetlica Wiejska w Popówku, Popówko 6A, 64-606 Popówko

1. Robert BIEDROŃ - 1.52% (9 z 594 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 5.05% (30 z 594 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 44.11% (262 z 594 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 18.18% (108 z 594 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.34% (2 z 594 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 3.87% (23 z 594 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 594 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 594 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 25.93% (154 z 594 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.51% (3 z 594 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.51% (3 z 594 głosów)
Frekwencja - 56.31% (598 głosujących z 1062 uprawnionych)

16. Świetlica Wiejska w Kowanówku, Kowanówko ul. Tarninowa 23, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.41% (19 z 788 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 8.76% (69 z 788 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 31.22% (246 z 788 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 15.48% (122 z 788 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.25% (2 z 788 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 2.41% (19 z 788 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 788 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 788 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 38.96% (307 z 788 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.25% (2 z 788 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.25% (2 z 788 głosów)
Frekwencja - 69.81% (791 głosujących z 1133 uprawnionych)

17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie, Rożnowo ul. Dworcowa 42, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 1.6% (14 z 876 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 4.79% (42 z 876 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 34.7% (304 z 876 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 19.63% (172 z 876 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.46% (4 z 876 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 4.57% (40 z 876 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 876 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 876 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 33.79% (296 z 876 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.23% (2 z 876 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.23% (2 z 876 głosów)
Frekwencja - 65.5% (877 głosujących z 1339 uprawnionych)

18. Świetlica Wiejska w Łukowie, Łukowo 38, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 1.94% (13 z 669 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 5.53% (37 z 669 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 38.27% (256 z 669 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 17.94% (120 z 669 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 669 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 2.39% (16 z 669 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 669 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 669 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 32.88% (220 z 669 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.3% (2 z 669 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.75% (5 z 669 głosów)
Frekwencja - 57.06% (671 głosujących z 1176 uprawnionych)

19. Świetlica Wiejska w Dąbrówce Leśnej, Dąbrówka Leśna ul. Główna 18, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 2.63% (18 z 685 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 7.74% (53 z 685 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 27.74% (190 z 685 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 18.69% (128 z 685 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0% (0 z 685 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 4.09% (28 z 685 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 685 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0% (0 z 685 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 39.12% (268 z 685 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0% (0 z 685 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0% (0 z 685 głosów)
Frekwencja - 66.8% (686 głosujących z 1027 uprawnionych)

20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie, Maniewo 60, 64-605 Wargowo

1. Robert BIEDROŃ - 2.97% (19 z 639 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 6.1% (39 z 639 głosów)
3. Andrzej Sebastian DUDA - 36.31% (232 z 639 głosów)
4. Szymon Franciszek HOŁOWNIA - 20.19% (129 z 639 głosów)
5. Marek JAKUBIAK - 0.47% (3 z 639 głosów)
6. Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ - 5.32% (34 z 639 głosów)
7. Mirosław Mariusz PIOTROWSKI - 0% (0 z 639 głosów)
8. Paweł Jan TANAJNO - 0.16% (1 z 639 głosów)
9. Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 27.7% (177 z 639 głosów)
10. Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI - 0.16% (1 z 639 głosów)
11. Stanisław Józef ŻÓŁTEK - 0.63% (4 z 639 głosów)
Frekwencja - 63% (642 głosujących z 1019 uprawnionych)

21. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu, Objezierze 8, 64-600 Oborniki

1. Robert BIEDROŃ - 1.58% (13 z 825 głosów)
2. Krzysztof BOSAK - 4% (33 z 825 głosów)
